Whether it’s the rich, earthy notes of natural essential oils or the captivating aromas of speciality chemicals, our curated selection of upcycled materials. At the heart of FnF Surplus lies our unwavering commitment to quality. By repurposing and recycling excess fragrance and flavour materials.
# | Name | Internal Product Name | Manufacturer | Stock in Kgs | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hacks Dental Cream | FNF1255 | Colgate Palmolive | 3682.00 | Enquire |
2 | Therapeutic Spearmint Flavour | FNF1232 | Colgate Palmolive | 948.00 | Enquire |
3 | Plax Green Flavour | FNF1273 | Colgate Palmolive | 553.00 | Enquire |
4 | Cool Impact Peppermint Flavour | FNF1250 | Colgate Palmolive | 403.15 | Enquire |
5 | Nite Ice Flavour K9-6665 | FNF1227 | IFF | 395.70 | Enquire |
6 | Crisp Ice Mint Dental Flavour | FNF1272 | Colgate Palmolive | 388.70 | Enquire |
7 | COOL IMPACT PEPPERMINT FLAVOR | Colgate Palmolive | 373.00 | Enquire | |
8 | Spice'c Mint Flavour | FNF1240 | Colgate Palmolive | 361.80 | Enquire |
9 | Actipone Ginger | FNF1230 | Colgate Palmolive, Symrise | 329.00 | Enquire |
10 | Optacool | FNF1369 | Colgate Palmolive | 266.70 | Enquire |
11 | Optamint Natural Peppermint Flavour | FNF1258 | Colgate Palmolive | 265.00 | Enquire |
12 | Natural Vanilla Wonf | FNF1231 | Toms Of Maine | 230.00 | Enquire |
13 | Lemon Flavour | FNF2104 | Data Not Found | 227.00 | Enquire |
14 | Glycerol Ester Gum | FNF2509 | Data Not Available | 226.00 | Enquire |
15 | Optic White IMP Flavour | FNF1239 | Colgate Palmolive | 218.00 | Enquire |
16 | Modified Sensitive Mint Plus Dental | FNF1243 | Strong, Mint, Cool | 216.65 | Enquire |
17 | Mouth Wash Flavour | FNF1254 | Colgate Palmolive | 186.00 | Enquire |
18 | Mentha Arvensis Trirectified Colgate | FNF1259 | Colgate Palmolive | 185.10 | Enquire |
19 | Optic Consolited Flavour | FNF1266 | Colgate Palmolive | 184.60 | Enquire |
20 | Optamint 204798 Flavour | FNF1256 | Colgate Palmolive | 181.00 | Enquire |
21 | Optacool C 291895 | FNF1515 | Symrise | 176.00 | Enquire |
22 | 105 Dental Cream Flavor | FNF1246 | Colgate Palmolive | 164.00 | Enquire |
23 | Natural Flavor Whintermint WC | FNF1245 | Colgate Palmolive | 158.00 | Enquire |
24 | Cool Spearmint Flavour | FNF1238 | Colgate Palmolive | 141.20 | Enquire |
25 | Purple Forst Denntal | FNF1372 | Colgate Palmolive | 126.40 | Enquire |
26 | Chocolate Flavour | FNF2107 | Data Not Found | 113.00 | Enquire |
27 | N & A Spearmint Flavour | FNF1475 | Firmenich | 107.50 | Enquire |
28 | Mint Flavour K19 | FNF1477 | Burlington The John | 104.80 | Enquire |
29 | Herbal Mint Flavour | FNF1244 | Colgate Palmolive | 100.00 | Enquire |
30 | Total Fresh Mint Flavour K-91 | FNF1519 | Colgate Palmolive | 81.70 | Enquire |
31 | Total Fresh Mint K 91 | FNF1362 | Data Not Available | 81.70 | Enquire |
32 | Cumin Flavour | FNF2105 | Data Not Found | 80.00 | Enquire |
33 | Guava Flavour | FNF2106 | Data Not Found | 77.00 | Enquire |
34 | Mfx-1TFS | FNF1488 | Burlington The John | 63.20 | Enquire |
35 | Pureology Shampoo | FNF1466 | Colgate Palmolive | 62.00 | Enquire |
36 | Purple Forst Dental Flavour | FNF1516 | Citrus & Allied | 61.00 | Enquire |
37 | Natural Flavor Blend Cream Caramel Type | FNF1208 | Flavor Producers | 58.95 | Enquire |
38 | Rosemary Mint | FNF0936 | Univarsal Preserve Chem | 51.00 | Enquire |
39 | Honey Type Eucalyptus Flavour | FNF1223 | Colgate Palmolive, Burlington Flavor & Fragrance | 48.10 | Enquire |
40 | Natural Flavor Passion Fruit Type | FNF1213 | Tazo Kent raw Mat'l , Symrise | 47.85 | Enquire |
41 | Lactic Acid | FNF2147 | Data Not Found | 40.80 | Enquire |
42 | Apple Flavour | FNF2108 | Data Not Found | 36.00 | Enquire |
43 | Optic White IMP | FNF1350 | Burlington | 31.50 | Enquire |
44 | TAF Consolidated Flavour | FNF1268 | Colgate Palmolive | 31.00 | Enquire |
45 | Icy Fjord 2 Flavour | FNF1252 | Colgate Palmolive | 29.00 | Enquire |
46 | Cool Peppermint Flavour | FNF1351 | Data Not Available | 29.80 | Enquire |
47 | Peppermint Mixture | FNF1478 | Burlington | 28.30 | Enquire |
48 | Coolpal Haur | FNF1371 | Burliston | 28.90 | Enquire |
49 | Cool Pal Flavour | FNF1514 | Burlington The John | 28.90 | Enquire |
50 | Ice Fresh Flavour | FNF1487 | Colgate Palmolive | 26.10 | Enquire |
51 | Cool Crisp Peppermint Comob Flavour | FNF1242 | Colgate Palmolive | 25.50 | Enquire |
52 | Sorriso Superwhite Dentifrice Flavour | FNF1352 | Data Not Available | 24.70 | Enquire |
53 | Herbal Premix Flavour | FNF1270 | Colgate Palmolive | 24.00 | Enquire |
54 | Green Tea Lime Flavour | FNF1483 | Burlington The John | 24.00 | Enquire |
55 | Spearmint Oil Flavour | FNF2045 | Wild Flavour | 22.10 | Enquire |
56 | Orange Flavour | FNF2110 | Data Not Found | 22.00 | Enquire |
57 | Belgian Chocolate | FNF2103 | Data Not Found | 20.00 | Enquire |
58 | Mint Flavour | FNF1249 | Colgate Palmolive | 20.90 | Enquire |
59 | Natural Mint | FNF1226 | IFF | 19.25 | Enquire |
60 | Butter Cream | FNF1209 | Flavor Produers | 17.45 | Enquire |
61 | Coolest Crystal Mint Flavour | FNF1265 | Colgate Palmolive | 17.30 | Enquire |
62 | Wintergreen Brust Flavour | FNF1486 | Burlington The John | 17.00 | Enquire |
63 | Superior Anti Cavity | FNF1492 | Burlington The John | 16.30 | Enquire |
64 | Symcool | FNF1354 | Data Not Available | 13.60 | Enquire |
65 | Natural Sugar Burnt Caramel | FNF1215 | Strabuks | 13.25 | Enquire |
66 | Fresh Spermint Modified | FNF1491 | Burlington The John | 12.00 | Enquire |
67 | Mod. Fresh Spearmint Flavor | FNF1219 | Data Not Available | 12.00 | Enquire |
68 | Mod Fresh Spearmint Flavour | FNF1491 | Data Not Available | 12.00 | Enquire |
69 | Malt Flavour | FNF2109 | Data Not Found | 7.00 | Enquire |
70 | Vanillin Peppermint | FNF1271 | Colgate Palmolive | 6.65 | Enquire |
71 | Peach Flavour | FNF2111 | Data Not Found | 6.15 | Enquire |
72 | Meuthan Blue Flavour | FNF1490 | Burlington The John | 5.30 | Enquire |
73 | Menthol Racemic | FNF1370 | Data Not Available | 4.10 | Enquire |
74 | Brandy Flavour | FNF2112 | Data Not Found | 4.90 | Enquire |
75 | Garden Mint Flavour | FNF2150 | Data Not Found | 4.00 | Enquire |
76 | Mint PD 3370 | FNF2116 | Data Not Found | 4.85 | Enquire |
77 | Optamint | FNF1355 | Colgate Palmolive | 3.00 | Enquire |
78 | Garden Mint Flavour PD | FNF2113 | Data Not Found | 1.15 | Enquire |
79 | Pan Masala Flavour | FNF2119 | Data Not Found | 1.15 | Enquire |
80 | Island Coconut Art Flavour | FNF1356 | Colgate Palmolive | 1.00 | Enquire |
81 | Winter Green Flavour | FNF2114 | Data Not Found | 0.25 | Enquire |
82 | Cooling Agent PD 718600 | FNF2117 | Data Not Found | 0.90 | Enquire |
83 | Jeera Masala | FNF2115 | Data Not Found | 0.60 | Enquire |
84 | Cinnamon Mint Flavour PD729307 | FNF2118 | Data Not Found | 0.40 | Enquire |
At FNF Surplus, we connect sustainability and compliance in the Fragrance and Flavor Industry. We empower micro and cottage enterprises while driving positive environmental and social impact.
424 Milan Industrial Estate, Off T J Road, Cotton Green(w), Mumbai, Maharashtra, India 400033.
© 2025 Fnf Surplus. All Rights Reserved. Designed & Developed by echoVME.